International Power Plugs
Recommended:

Kensington 33117 International All-in-One Travel Plug Adapter
| Country | Voltage/Frequency | Plug Type (pics below) |
| Abu Dhabi | 240V 50Hz | 23 |
| Afghanistan | 220V 50Hz | 16,18,22 |
| Albania | 220V 50Hz | 16,18 |
| Algeria | 220V 50Hz | 16,18 |
| American Samoa | 120V 60Hz | 1,4,6 |
| Andorra | 220V 50Hz | 16,18 |
| Angola | 220V 50Hz | 16,18 |
| Anguilla | 230V 50Hz | 23 |
| Antigua & Barbuda | 230V 60Hz | 23 |
| Argentina | 220V 50Hz | 6 |
| Armenia | 220V 50Hz | 16,18 |
| Aruba | 127V 60Hz | 1,4 |
| Australia | 240V 50Hz | 6 |
| Austria | 220V 50Hz | 16,18 |
| Azerbaijan | 220V 50Hz | 16,18 |
| Azores | 220V 50Hz | 16,18 |
| Bahamas | 120V 60Hz | 1,4 |
| Bahrain | 230V 50Hz | 23 |
| Balearic Islands | 220V 50Hz | 16,18 |
| Bangladesh | 230V 50Hz | 16,22 |
| Barbados | 115V 50Hz | 1,4 |
| Belarus | 220V 50Hz | 16,18 |
| Belgium | 220V 50Hz | 16,18 |
| Belize | 110V 60Hz | 1,4 |
| Benin | 220V 50Hz | 22 |
| Bermuda | 120V 60Hz | 1,4 |
| Bolivia | 110V 50Hz | 1,4 |
| Bosnia-Herzegovina | 220V 50Hz | 16,18 |
| Botswana | 231V 50Hz | 22,23 |
| Brazil | 127V 60Hz, 220V 60Hz |
1,4,16,18 |
| Brunei | 240V 50Hz | 23 |
| Bulgaria | 220V 50Hz | 16,18 |
| Burkina Faso | 220V 50Hz | 16,18 |
| Burundi | 220V 50Hz | 16,18 |
| Cambodia | 120V 50Hz, 220V 50Hz |
1,4,16,18 |
| Cameroon | 220V 50Hz | 16,18 |
| Canada | 120V 60Hz | 1,4 |
| Canary Islands | 220V 50Hz | 16,18 |
| Cape Verde | 220V 50Hz | 16,18 |
| Cayman Islands | 120V 60Hz | 1,4 |
| Central African Republic | 220V 50Hz | 16,18 |
| Chad | 220V 50Hz | 16,18 |
| Channel Islands | 240V 50Hz | 23 |
| Chile | 220V 50Hz | 16,25 |
| China (Peoples Republic of China) | 220V 50Hz | 6 |
| Christmas Island | 240V 50Hz | 6 |
| CIS | 220V 50Hz | 16,18 |
| Cocos Island | 240V 50Hz | 6 |
| Columbia | 110V 60Hz | 1,4 |
| Comoros | 220V 50z | 16,18 |
| Congo | 220V 50Hz | 16,18 |
| Cook Island | 240V 50Hz | 6 |
| Costa Rica | 120V 60Hz | 1,4 |
| Cote d’Ivoire | 220V 50Hz | 16,18 |
| Croatia | 230V 50Hz | 16,18 |
| Cuba | 115V 60Hz | 1,4 |
| Cyprus | 240V 50Hz | 23 |
| Czech Republic | 220V 50Hz | 16,18 |
| Dahomey | 220V 50Hz | 16,18 |
| Democratic Republic of Congo | 220V 50Hz | 16,18 |
| Denmark | 220V 50Hz | 16,19 |
| Djibouti | 220V 50Hz | 16,18 |
| Dominica | 230V 50Hz | 23 |
| Dominican Republic | 110V 60Hz | 1,4 |
| Dubai | 220V 50Hz | 16,18 |
| Ecuador | 120V 60Hz | 1,4 |
| Egypt | 220V 50Hz | 16,18 |
| El Salvador | 115V 60Hz | 1,4 |
| Equatorial Guinea | 220V (150-175V) 50Hz | 16,18 |
| Eritrea | 220V 50Hz | 16,18 |
| Estonia | 220V 50Hz | 16,18 |
| Ethiopia | 220V 50Hz | 16,18,25 |
| Falkland Islands | 230V 50Hz | 23 |
| Fiji | 240V 50Hz | 6 |
| Finland | 230V 50Hz | 16,18 |
| France | 220V 50Hz | 16,18 |
| French Guiana | 220V 50Hz | 16,18 |
| Gabon | 220V 50Hz | 16,18 |
| Gambia | 220V 50Hz | 23 |
| Georgia | 220V 50Hz | 16,18 |
| Germany | 220V 50Hz | 16,18 |
| Ghana | 220V 50Hz | 22,23 |
| Gibraltar | 240V 50Hz | 23 |
| Gilbert Islands | 220V 50Hz | 6 |
| Greece | 220V 50Hz | 16,18 |
| Greenland | 220V 50Hz | 16,18,19 |
| Grenada | 230V 50Hz | 23 |
| Grenadines | 220V 50Hz | 16,18 |
| Guadeloupe | 220V 50Hz | 16,18 |
| Guam | 120V 60Hz | 1,4 |
| Guatemala | 120V 60Hz | 1,4 |
| Guinea | 220V 50Hz | 16,18 |
| Guinea-Bissau | 220V 50Hz | 16,18 |
| Guyana | 110V 60Hz | 1,4 |
| Haiti | 110V 60Hz | 1,4 |
| Honduras | 110V 60Hz | 1,4 |
| Hong Kong | 200V 50Hz | 23 |
| Hungary | 220V 50Hz | 16,18 |
| Iceland | 220V 50Hz | 16,18 |
| India | 230V 50Hz | 22,23 |
| Indonesia | 220V 50Hz | 16,18 |
| Iran | 220V 50Hz | 16,18 |
| Iraq | 220V 50Hz | 23 |
| Ireland | 220V 50Hz | 23 |
| Isle of Man | 240V 50Hz | 23 |
| Israel | 230V 50Hz | 32 |
| Italy | 220V 50Hz | 25 |
| Jamaica | 110V 50Hz | 1,4 |
| Japan | 100V 50Hz, 100V 60Hz |
1,4 |
| Jerusalem | 220V 50Hz | 22 |
| Jordan | 220V 50Hz | 16,18,23 |
| Kazakhstan | 220V 50Hz | 16,18 |
| Kenya | 240V 50Hz | 23 |
| Kuwait | 240V 50Hz | 23 |
| Kyrgyzstan | 220V 50Hz | 16,18 |
| Laos | 220V 50Hz | 1,4,16,18 |
| Latvia | 220V 50Hz | 16,18 |
| Lebanon | 110V 50Hz, 220V 50Hz |
1,4,16,23 |
| Lesotho | 220V 50Hz | 22 |
| Liberia | 120V 60Hz | 1,4 |
| Libya | 230V 50Hz | 25 |
| Liechtenstein | 220V 50Hz | 24 |
| Lithuania | 220V 50Hz | 16,18 |
| Luxembourg | 220V 50Hz | 16,18 |
| Macao | 220V 50Hz | 22 |
| Macedonia | 220V 50Hz | 16,18 |
| Madagascar | 220V 50Hz | 16,18 |
| Madeira | 220V 50Hz | 16,18 |
| Majorca Island | 220V 50Hz | 16,18 |
| Malagasy | 220V 50Hz | 16,18 |
| Malawi | 230V 50Hz | 23 |
| Malaysia | 240V 50Hz | 23 |
| Maldives | 230V 50Hz | 22 |
| Mali | 220V 50Hz | 16,18 |
| Malta | 240V 50Hz | 23 |
| Martinique | 220V 50Hz | 16,18 |
| Mauritania | 220V 50Hz | 16,18 |
| Mauritius | 230V 50Hz | 23 |
| Mexico | 127V 60Hz | 1,4 |
| Miquelon | 115V 60Hz | 1,4 |
| Moldava | 220V 50Hz | 16,18 |
| Monaco | 220V 50Hz | 16,18 |
| Mongolia | 220V 50Hz | 16,18 |
| Montenegro | 220V 50Hz | 16,18 |
| Montserrat | 230V 60Hz | 23 |
| Morocco | 220V 50Hz | 16,18 |
| Mozambique | 220V 50Hz | 16,18 |
| Myanmar | 230V 50Hz | 22,23 |
| Namibia | 220V 50Hz | 22 |
| Nepal | 220V 50Hz | 22 |
| Netherlands | 220V 50Hz | 16,18 |
| Netherlands Antilles | 220V 50Hz | 16,18 |
| New Caledonia | 220V 50Hz | 16,18 |
| New Guinea | 220V 50Hz | 6 |
| New Hebrides | 220V 50Hz | 6 |
| New Zealand | 230V 50Hz | 6 |
| Nicaragua | 120V 60Hz | 1,4 |
| Niger | 220V 50Hz | 16,18 |
| Nigeria | 230V 50Hz | 22,23 |
| Norfolk Island | 240V 50Hz | 6 |
| North Korea | 220V 60Hz | 16,18 |
| North Mariana Island | 115V 60Hz | 1,4 |
| Norway | 230V 50Hz | 16,18 |
| Okinawa | 100V 60Hz, 120V 60Hz |
1,4 |
| Oman | 240V 50Hz | 23 |
| Pakistan | 230V 50Hz | 22 |
| Panama | 110V 60Hz | 1,4 |
| Papua New Guinea | 240V 50Hz | 6 |
| Paraguay | 220V 50Hz | 16,18 |
| Peru | 220V 60Hz | 1,4 |
| Philippines | 110V 60Hz | 1,4 |
| Pitcairn Island | 240V 50Hz | 22 |
| Poland | 220V 50Hz | 16,18 |
| Polynesia | 220V 50Hz | 6 |
| Portugal | 220V 50Hz | 16,18 |
| Puerto Rico | 120V 60Hz | 1,4 |
| Qatar | 240V 50Hz | 22,23 |
| Romania | 220V 50Hz | 16,18 |
| Russia | 220V 50Hz | 16,18 |
| Rwanda | 220V 50Hz | 16,18 |
| Saint Kitts-Nevis | 230V 60Hz | 23 |
| Saint Lucia | 240V 50Hz | 23 |
| Saint Pierre | 115V 60Hz | 1,4 |
| Saint Vincent | 230V 50Hz | 23 |
| San Marino | 220V 50Hz | 16,18 |
| Sao Tome & Principe | 220V 50Hz | 16,18 |
| Saudi Arabia | 127V 60Hz | 1,4 |
| Senegal | 220V 50Hz | 16,18 |
| Serbia | 220V 50Hz | 16,18 |
| Seychelles | 240V 50Hz | 22,23 |
| Sierra Leone | 230V 50Hz | 22,23 |
| Singapore | 230V 50Hz | 23 |
| Slovakia | 220V 50Hz | 16,18 |
| Slovak Republic | 230V 50Hz | 18 |
| Slovenia | 220V 50Hz | 16,18 |
| Solomon Islands | 240V 50Hz | 6 |
| Somalia | 220V 50Hz | 16,18 |
| South Africa | 220V 50Hz | 22 |
| South Korea | 220V 60Hz | 16,18 |
| Spain | 220V 50Hz | 16,18 |
| Sri Lanka | 230V 50Hz | 22 |
| Sudan | 240V 50Hz | 23 |
| Suriname | 127V 60Hz | 1,4 |
| Svalbard | 220V 50Hz | 16,18 |
| Swaziland | 230V 50Hz | 22 |
| Sweden | 220V 50Hz | 16,18 |
| Switzerland | 220V 50Hz | 16,24 |
| Syria | 220V 50Hz | 16,18 |
| Tahiti | 127V 60Hz | 1,4 |
| Taiwan | 110V 60Hz | 1,4 |
| Tajikistan | 220V 50Hz | 16,18 |
| Tanzania | 230V 50Hz | 22,23 |
| Tasmania | 220V 50Hz | 6 |
| Thailand | 220V 50Hz | 1,4 |
| Tibet | 220V 50Hz | 16,18 |
| Togo | 220V 50Hz | 16,18 |
| Tonga | 240V 50Hz | 6 |
| Trinidad & Tobago | 115V 60Hz, 230V 60Hz |
1,4,23 |
| Tunisia | 220V 50Hz | 16,18 |
| Turkey | 220V 50Hz | 16,18 |
| Turkmenistan | 220V 50Hz | 16,18 |
| Turks & Caicos Islands | 110V 60Hz | 1,4 |
| Tuvalu | 220V 50Hz | 6 |
| Uganda | 240V 50Hz | 23 |
| Ukraine | 220V 50Hz | 16,18 |
| United Arab Emirates | 220V 50Hz | 22,23 |
| United Kingdom | 240V 50Hz | 23 |
| United States | 120V 60Hz | 1,4 |
| Upper Volta | 220V 50Hz | 16,18 |
| Uruguay | 220V 50Hz | 16,18,25 |
| Uzbekistan | 220V 50Hz | 16,18 |
| Venezuela | 120V 60Hz | 1,4 |
| Vietnam | 127V 50Hz, 220V 50Hz | 1,4,16,18 |
| Virgin Islands | 120V 60Hz | 1,4 |
| Western Samoa | 230V 50Hz | 6 |
| Yeman (Aden) | 230V 50Hz | 22,23 |
| Yeman Arab Republic | 220V 50Hz | 22,23 |
| Yugoslavia | 220V 50Hz | 16,18 |
| Zambia | 220V 50Hz | 22,23 |
| Zimbabwe | 220V 50Hz | 22,23 |
Plug 1![]() |
Plug 4![]() |
Plug 6![]() |
Plug 15![]() |
Plug 16![]() |
Plug 18![]() |
Plug 19![]() |
Plug 22![]() |
Plug 23![]() |
Plug 24![]() |
Plug 25![]() |
Plug 32![]() |
Recommended:

Kensington 33117 International All-in-One Travel Plug Adapter

























































